Постановление АШМО от 18.01.2022 №13-п О закреплении территорий
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся МБОУ Холмогорской СОШ:
В 2022-2023 учебном году в 1 классах МБОУ Холмогорской СОШ 50 мест.
Состояние классов на 31.05.2022
Класс | Занятые места | Свободные места |
1А | 21 | 4 |
1Б | 20 | 5 |
2А | 22 | 3 |
3А | 14 | 11 |
3Б | 19 | 6 |
4А | 19 | 6 |
4Б | 19 | 6 |
Начальное общее образование | 134 | 41 |
5А | 15 | 10 |
5Б | 16 | 9 |
6А | 14 | 11 |
6Б | 18 | 7 |
7А | 15 | 10 |
7Б | 20 | 5 |
8А | 13 | 12 |
8Б | 12 | 13 |
9А | 14 | 11 |
9Б | 11 | 14 |
5В, 6В, 7В | 6 | 19 |
Основное общее образование | 154 | 121 |
10А | 4 | 21 |
11А | 6 | 19 |
Среднее общее образование | 10 | 40 |
Вакантные места для приёма педагогических кадров:
В настоящее время вакансии отсутствуют.