Успешность процесса информатизации зависит от укрепления МТБ. За четыре года количество необходимого оборудования возрастало, что можно наблюдать в таблице:
количество | |
Компьютеры | 96 |
Принтеры | 8 |
3D принтеры | 4 |
Сканеры | 2 |
МФУ (принтер/сканер/копир) | 9 |
Копировальная техника | 3 |
Сервер | 1 |
Точка доступа WiFi | 9 |
Проектор | 20 |
Интерактивная доска | 11 |
Интерактивный стол | 3 |
ЦОР по предметам поступивших в рамках проекта ИСО | 118 |
Лицензионное программное обеспечение по национальному проекту «Образование», Антивирусное ПО | Комплект ПО (конт. № TR 000451541 от 13.01.2020г. ЗАО «СофтЛайн Трейд») на 30 компьютеров. |
Важным техническим обеспечением в школе является локальная беспроводная сеть, охватывающая 94 компьютера, с постоянным выходом в Интернет, у школы есть сайт в сети Интернет, адрес сайта: холмогорская-школа.рф, E-mail: holm749@mail.ru.
[huge_it_slider id=»5″]